Plaats van herkomst: | Jinanstad, Shandong-provincie, China |
Merknaam: | ZW |
Certificering: | ISO9001:2008 |
Modelnummer: | gesmeed bal, slijpbal |
Min. bestelaantal: | 1 ton |
---|---|
Prijs: | Bespreekbaar |
Verpakking Details: | containerzakken, staaltrommel |
Levertijd: | 3 dagen na orderbevestiging |
Levering vermogen: | Jaarlijkse produktie 80000 ton |
HSC: | 73261100 | Warmtebehandeling: | Verdoofing en tempering |
---|---|---|---|
Krachtige slagkracht: | ≥ 12 J/cm2 | Diametertolerantie: | + 1 mm, -1 mm |
Voortgangstijd: | Volgens het contract | Hardheid van het oppervlak: | ≥ 60 HRC |
Sleutelwoord: | molenbal voor het slijpen | Nominale diameter: | 25 mm-140 mm |
Markeren: | Cementmijnbouw,slijpmediaballen,Industriële gebruik: slijpballetjes |
Gecertificeerde kwaliteit Gegote stalen ballen Industrieel gebruik slijpmedium cementmijnbouw laag breekpercentage
Het slijpen van stalen ballen is een belangrijk werktuig voor het slijpen van materialen, meestal gebruikt in kogelmolen.het slijpen van de materialen
Gemaakte bal Details:
Gemaakte stalen ballen worden verkregen door het metaal tot een geschikte temperatuur te verwarmen, met druk op het metaalblok door smeden,met een breedte van meer dan 50 mm,, vormen en maten.
Materiaal | Chemische elementen | |||||
C | - Jawel. | Deeltjes | P/S | Cr | Hardheid (HRC) | |
45# | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | < 0.035 | < 0.25 | 60 tot 65 |
60MN | 0.55-0.65 | 0.17-0.37 | 0.7-1.0 | < 0.04 | < 0.25 | 58-63 |
B2 | 0.72-0.85 | 0.17-0.37 | 0.7-1.0 | < 0.04 | 0.4-0.6 | 55-58 |
B3 | 0.58-0.66 | 1.3-1.9 | 0.65-0.8 | < 0.025 | 0.7-0.9 |
56-65 |
B6 | 0.97-1.03 | 0.2-0.3 | 1.0-1.1 | < 0.025 | 0.5-0.6 | 61-65 |
Materiaal
|
25 mm-50 mm HRC |
60 mm-90 mm HRC |
100 mm-125 mm HRC
|
130-150 mm HRC |
||||
Oppervlakte | Kern | Oppervlakte | Kern | Oppervlakte | Kern | Oppervlakte | Kern | |
C45 | 55-58 | 55-58 | 50 tot 68 | 23 tot 30 | 48-52 | 22-26 | 48-52 | 22 tot 25 |
60Mn | 58-62 | 55 tot 60 | 58-62 | 30-36 | 57-61 | 26-32 | 57-61 | 26-30 |
B2 | 60-64 | 58-64 | 57-64 | 45 tot 60 | 55 tot 60 | 38-48 | 55 tot 60 | 38-42 |
B3 | 62-65 | 60 tot 65 | 60 tot 65 | 58-65 | 56-65 | 50-62 | 56-63 | 50-55 |
B6 | 62-65 | 60 tot 65 | 61-65 | 58-65 | 60-63 | 50-62 | 61-63 | 50-55 |
Casting Ball
Gegote stalen kogels worden vervaardigd door schroot staal, schroot ijzer en andere afvalovenmaterialen in een middelfrequente elektrische oven te verwarmen en te smelten,en het toevoegen van passende hoeveelheden edelmetaallegeringen (zoals ferrochroom)Wanneer de temperatuur van het gesmolten ijzer hoger is dan 1550°C en aan de vereisten van het proces voldoet, wordt de temperatuur van het gesmolten ijzer verhoogd tot een minimum van 0,15 °C.het gekwalificeerde gesmolten ijzer wordt in de stalen kogelvorm gegotenDe spherische slijtvast lichaam van ijzerlegering wordt vervaardigd door afzuigen, temperen, testen en verpakken.
1) Traditioneel gesmeed
Grondstof →Snijden →Verwarmen →Waterdoofing →Temperen
2) Automatisch warm rollen
Grondstof →Hot Rolling Mill → Waterverdoofing → Tempering
3) Casting
Voorbereiding van grondstoffen- Ja.Smelten- Ja.Gieten- Ja.Koeling en ontvorming- Ja.Warmtebehandeling en inspectie
Kan ik een monster bestellen?
A: Ja, we verwelkomen monsterbestelling om de kwaliteit te testen en te controleren.
Q2. Heeft u een MOQ limiet voor de bestelling?
A: 1 ton MOQ.
Q3. Hoe kan ik een bestelling verwerken?
A: Laat ons eerst uw vereisten of toepassing weten.
In de tweede plaats citeren wij volgens uw eisen of onze suggesties.
Ten derde bevestigt de klant de monsters en plaatst hij een borg voor de formele bestelling.
Ten vierde regelen wij de productie.
Contactpersoon: Mrs. cherry lee
Tel.: +8613793138983
Fax: Jinan Zhongwei Casting And Forgi
Adres: Puji Street, Zhangqiu District, Jinan City, provincie Shandong, China
Factory Adres:Lejia, Puji-Stad, de stad van Zhangqiu Jinan, Shandong-Provincie, China